Tulokset
Lukkari-Jukola 2022, Jukolan Viesti
1053 Kananpojat, FIN
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Sijoitus radalla |
Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikka Kyckling | 818 | 2:00:45 | +46:21 | 818/1521 | 2:00:45 | 1236676 | Rastiva. |
Väliaika 2,2 km | 940 | 19:52 | +9:10 | 19:52 | ||||
Väliaika 4,6 km | 882 | 41:34 | +17:41 | 41:34 | ||||
Väliaika 6,1 km | 871 | 53:01 | +21:16 | 53:01 | ||||
Väliaika 7,4 km | 851 | 1:02:51 | +24:32 | 1:02:51 | ||||
Väliaika 7,9 km | 837 | 1:06:45 | +25:36 | 1:06:45 | ||||
Väliaika 10,1 km | 841 | 1:24:39 | +32:04 | 1:24:39 | ||||
Väliaika 13,2 km | 816 | 1:55:12 | +43:46 | 1:55:12 | ||||
Väliaika 13,6 km | 814 | 1:59:52 | +45:56 | 1:59:52 | ||||
2 | Katja Kyckling | 766 (-52) | 3:54:48 | +1:38:31 | 784/1489 | 1:54:03 | 1510394 | Rastiva. |
Väliaika 2,2 km | 749 | 2:20:08 | +54:24 | 19:23 | ||||
Väliaika 4,6 km | 783 | 2:46:35 | +1:07:52 | 45:50 | ||||
Väliaika 6,3 km | 776 | 3:02:45 | +1:14:04 | 1:01:59 | ||||
Väliaika 7,8 km | 767 | 3:15:57 | +1:19:54 | 1:15:11 | ||||
Väliaika 10,9 km | 759 | 3:49:15 | +1:36:10 | 1:48:30 | ||||
Väliaika 11,5 km | 759 | 3:53:56 | +1:38:07 | 1:53:10 | ||||
3 | Kim Kyckling | 883 (+117) | 6:32:51 | +2:56:54 | 1085/1454 | 2:38:02 | 1257670 | Rastiva. |
Väliaika 2,2 km | 765 | 4:17:02 | +1:48:53 | 22:13 | ||||
Väliaika 4,6 km | 764 | 4:41:05 | +2:00:44 | 46:16 | ||||
Väliaika 6,4 km | 808 | 4:59:42 | +2:10:22 | 1:04:53 | ||||
Väliaika 7,7 km | 818 | 5:12:10 | +2:15:49 | 1:17:22 | ||||
Väliaika 9,1 km | 820 | 5:30:35 | +2:25:01 | 1:35:46 | ||||
Väliaika 11,3 km | 849 | 5:52:11 | +2:36:07 | 1:57:22 | ||||
Väliaika 14,1 km | 864 | 6:26:03 | +2:53:05 | 2:31:14 | ||||
Väliaika 14,6 km | 877 | 6:31:45 | +2:56:19 | 2:36:56 | ||||
4 | Veli-Matti Kyckling | 907 (+24) | 8:21:56 | +3:53:28 | 1006/1429 | 1:49:05 | 1220698 | Rastiva. |
Väliaika 2,6 km | 910 | 7:07:44 | +3:16:53 | 34:52 | ||||
Väliaika 4,4 km | 915 | 7:32:26 | +3:30:14 | 59:35 | ||||
Väliaika 5,3 km | 921 | 7:43:22 | +3:35:43 | 1:10:31 | ||||
Väliaika 7,9 km | 906 | 8:15:29 | +3:51:18 | 1:42:37 | ||||
Väliaika 8,4 km | 901 | 8:20:52 | +3:52:54 | 1:48:01 | ||||
5 | Niilo Kyckling | 839 (-68) | 10:04:09 | +4:46:46 | 732/1396 | 1:42:13 | 1249711 | Rastiva. |
Väliaika 2,6 km | 889 | 8:53:09 | +4:10:47 | 31:12 | ||||
Väliaika 5,0 km | 864 | 9:20:30 | +4:25:12 | 58:34 | ||||
Väliaika 5,9 km | 861 | 9:28:08 | +4:28:08 | 1:06:11 | ||||
Väliaika 8,5 km | 838 | 9:58:04 | +4:43:50 | 1:36:08 | ||||
Väliaika 9,0 km | 837 | 10:03:39 | +4:46:46 | 1:41:43 | ||||
6 | Aki Kyckling | 810 (-29) | 12:43:19 | +6:14:57 | 927/1337 | 2:39:10 | 1514092 | Rastiva. |
Väliaika 2,3 km | 816 | 10:31:22 | +5:02:31 | 27:12 | ||||
Väliaika 4,9 km | 821 | 11:02:05 | +5:20:26 | 57:56 | ||||
Väliaika 6,4 km | 812 | 11:19:30 | +5:29:57 | 1:15:21 | ||||
Väliaika 7,8 km | 819 | 11:33:09 | +5:37:42 | 1:28:59 | ||||
Väliaika 8,3 km | 807 | 11:37:51 | +5:40:03 | 1:33:41 | ||||
Väliaika 10,9 km | 817 | 12:06:08 | +5:54:02 | 2:01:58 | ||||
Väliaika 13,6 km | 808 | 12:37:19 | +6:11:58 | 2:33:10 | ||||
Väliaika 14,1 km | 804 | 12:42:22 | +6:14:28 | 2:38:12 | ||||
7 | Kai Kyckling | 793 (-17) | 15:30:38 | +7:34:30 | 873/1270 | 2:47:18 | 1199957 | Rastiva. |
Väliaika 2,3 km | 780 | 13:06:36 | +6:26:26 | 23:17 | ||||
Väliaika 5,3 km | 778 | 13:36:28 | +6:40:03 | 53:08 | ||||
Väliaika 7,2 km | 772 | 13:52:23 | +6:46:40 | 1:09:03 | ||||
Väliaika 8,6 km | 774 | 14:03:03 | +6:51:02 | 1:19:44 | ||||
Väliaika 10,0 km | 757 | 14:19:03 | +6:58:08 | 1:35:44 | ||||
Väliaika 12,6 km | 785 | 14:47:19 | +7:12:43 | 2:03:59 | ||||
Väliaika 14,6 km | 785 | 15:08:31 | +7:23:20 | 2:25:12 | ||||
Väliaika 15,9 km | 790 | 15:23:26 | +7:31:10 | 2:40:06 | ||||
Väliaika 16,5 km | 784 | 15:29:33 | +7:34:11 | 2:46:14 |
Kangasala-Jukola 2019, Jukolan Viesti
1101 Kananpojat, FIN
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Sijoitus radalla |
Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Kyckling | 1601 | 2:06:07 | +1:00:47 | 1601/1933 | 2:06:07 | 1601 | Rastiva. |
Väliaika 3,5 km | 1520 | 40:17 | +20:13 | 40:17 | ||||
Väliaika 4,1 km | 1561 | 48:38 | +24:38 | 48:38 | ||||
Väliaika 6,0 km | 1602 | 1:13:42 | +36:21 | 1:13:42 | ||||
Väliaika 7,2 km | 1603 | 1:28:46 | +42:58 | 1:28:46 | ||||
Väliaika 9,3 km | 1570 | 1:52:57 | +54:04 | 1:52:57 | ||||
Väliaika 10,2 km | 1591 | 2:03:00 | +59:04 | 2:03:00 | ||||
Väliaika 10,5 km | 1587 | 2:05:00 | +1:00:09 | 2:05:00 | ||||
2 | Katja Kyckling | 1388 (-213) | 4:04:29 | +1:58:06 | 1246/1902 | 1:58:21 | 1246 | Rastiva. |
Väliaika 4,0 km | 1453 | 2:49:06 | +1:20:24 | 42:59 | ||||
Väliaika 5,9 km | 1425 | 3:13:57 | +1:34:12 | 1:07:50 | ||||
Väliaika 7,2 km | 1406 | 3:27:53 | +1:41:10 | 1:21:46 | ||||
Väliaika 8,9 km | 1407 | 3:50:35 | +1:52:43 | 1:44:28 | ||||
Väliaika 9,9 km | 1386 | 4:01:39 | +1:56:52 | 1:55:32 | ||||
3 | Kai Kyckling | 1303 (-85) | 6:25:17 | +3:00:38 | 1157/1866 | 2:20:48 | 1157 | Rastiva. |
Väliaika 3,4 km | 1340 | 4:41:00 | +2:15:31 | 36:31 | ||||
Väliaika 4,1 km | 1326 | 4:46:32 | +2:17:05 | 42:03 | ||||
Väliaika 6,8 km | 1313 | 5:16:29 | +2:28:16 | 1:12:00 | ||||
Väliaika 9,5 km | 1303 | 5:45:19 | +2:39:34 | 1:40:50 | ||||
Väliaika 11,6 km | 1279 | 6:06:43 | +2:49:50 | 2:02:14 | ||||
Väliaika 12,6 km | 1298 | 6:22:11 | +2:59:00 | 2:17:42 | ||||
Väliaika 12,9 km | 1290 | 6:24:03 | +2:59:56 | 2:19:34 | ||||
4 | Aki Kyckling | 1120 (-183) | 7:50:43 | +3:40:38 | 717/1816 | 1:25:25 | 717 | Rastiva. |
Väliaika 2,8 km | 1221 | 6:57:15 | +3:15:16 | 31:58 | ||||
Väliaika 4,8 km | 1156 | 7:24:44 | +3:28:56 | 59:27 | ||||
Väliaika 5,9 km | 1133 | 7:38:58 | +3:35:40 | 1:13:41 | ||||
Väliaika 6,8 km | 1118 | 7:48:08 | +3:39:34 | 1:22:51 | ||||
5 | Veli-Matti Kyckling | 1035 (-85) | 9:24:56 | +4:26:56 | 759/1772 | 1:34:13 | 759 | Rastiva. |
Väliaika 2,8 km | 1073 | 8:22:49 | +3:55:49 | 32:06 | ||||
Väliaika 5,3 km | 1033 | 8:54:20 | +4:11:30 | 1:03:37 | ||||
Väliaika 6,3 km | 1024 | 9:09:10 | +4:19:01 | 1:18:27 | ||||
Väliaika 7,2 km | 1028 | 9:22:07 | +4:25:43 | 1:31:24 | ||||
Väliaika 7,5 km | 1028 | 9:23:52 | +4:26:27 | 1:33:09 | ||||
6 | Eetu Kyckling | 1227 (+192) | 12:30:06 | +6:26:49 | 1630/1710 | 3:05:09 | 1630 | Rastiva. |
Väliaika 2,7 km | 1054 | 10:08:28 | +4:55:49 | 43:32 | ||||
Väliaika 4,8 km | 1254 | 11:13:32 | +5:48:41 | 1:48:36 | ||||
Väliaika 6,1 km | 1255 | 11:32:01 | +5:57:21 | 2:07:05 | ||||
Väliaika 8,4 km | 1250 | 12:03:30 | +6:14:18 | 2:38:34 | ||||
Väliaika 10,0 km | 1236 | 12:21:16 | +6:23:02 | 2:56:20 | ||||
Väliaika 10,5 km | 1229 | 12:27:42 | +6:25:56 | 3:02:46 | ||||
Väliaika 10,8 km | 1193 | 12:29:17 | +6:26:36 | 3:04:21 | ||||
7 | Tony Hellstedt | 1186 (-41) | 14:52:55 | +7:38:16 | 1133/1653 | 2:22:48 | 1133 | Rastiva. |
Väliaika 2,7 km | 1208 | 13:02:01 | +6:45:17 | 31:55 | ||||
Väliaika 4,8 km | 1204 | 13:24:37 | +6:55:56 | 54:31 | ||||
Väliaika 6,2 km | 1194 | 13:39:04 | +7:02:49 | 1:08:58 | ||||
Väliaika 7,3 km | 1188 | 13:53:37 | +7:11:02 | 1:23:31 | ||||
Väliaika 8,8 km | 1188 | 14:12:00 | +7:19:54 | 1:41:54 | ||||
Väliaika 9,9 km | 1190 | 14:24:06 | +7:25:48 | 1:54:00 | ||||
Väliaika 11,6 km | 1181 | 14:41:29 | +7:33:33 | 2:11:23 | ||||
Väliaika 12,6 km | 1183 | 14:52:15 | +7:38:16 | 2:22:09 |
Lahti-Hollola Jukola 2018, Jukolan Viesti
912 Kananpojat, FIN
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Sijoitus radalla |
Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Kyckling | 1337 | 1:53:04 | +49:20 | 1337/1858 | 1:53:04 | 1337 | Rastiva. |
Väliaika 3,2 km | 1018 | 26:42 | +11:32 | 26:42 | ||||
Väliaika 5,0 km | 1039 | 43:59 | +18:22 | 43:59 | ||||
Väliaika 5,6 km | 1115 | 52:24 | +21:53 | 52:24 | ||||
Väliaika 7,0 km | 1177 | 1:08:26 | +28:16 | 1:08:26 | ||||
Väliaika 8,7 km | 1284 | 1:30:38 | +38:36 | 1:30:38 | ||||
Väliaika 9,9 km | 1288 | 1:43:42 | +45:08 | 1:43:42 | ||||
Väliaika 10,8 km | 1320 | 1:51:37 | +48:33 | 1:51:37 | ||||
2 | Vesa Kyckling | 1201 (-136) | 3:55:41 | +1:42:54 | 1155/1829 | 2:02:36 | 1155 | Rastiva. |
Väliaika 3,2 km | 1376 | 2:33:10 | +1:14:13 | 40:06 | ||||
Väliaika 5,4 km | 1380 | 2:52:23 | +1:20:06 | 59:19 | ||||
Väliaika 6,5 km | 1326 | 3:02:32 | +1:23:01 | 1:09:28 | ||||
Väliaika 8,0 km | 1264 | 3:16:06 | +1:26:57 | 1:23:02 | ||||
Väliaika 9,7 km | 1202 | 3:34:17 | +1:34:48 | 1:41:13 | ||||
Väliaika 10,9 km | 1197 | 3:45:28 | +1:38:19 | 1:52:24 | ||||
Väliaika 11,7 km | 1194 | 3:54:35 | +1:42:29 | 2:01:31 | ||||
3 | Katja Kyckling | 1023 (-178) | 5:54:48 | +2:31:51 | 746/1803 | 1:59:07 | 746 | Rastiva. |
Väliaika 3,2 km | 1129 | 4:22:48 | +1:55:21 | 27:07 | ||||
Väliaika 5,1 km | 1074 | 4:41:12 | +2:03:15 | 45:31 | ||||
Väliaika 7,0 km | 1068 | 5:01:24 | +2:11:05 | 1:05:43 | ||||
Väliaika 8,7 km | 1050 | 5:15:47 | +2:14:58 | 1:20:06 | ||||
Väliaika 10,4 km | 1025 | 5:34:28 | +2:23:20 | 1:38:47 | ||||
Väliaika 11,6 km | 1023 | 5:45:42 | +2:28:26 | 1:50:01 | ||||
Väliaika 12,5 km | 1015 | 5:53:37 | +2:31:22 | 1:57:56 | ||||
4 | Veli-Matti Kyckling | 1096 (+73) | 7:51:04 | +3:32:09 | 1260/1773 | 1:56:16 | 1260 | Rastiva. |
Väliaika 2,1 km | 1027 | 6:18:31 | +2:43:21 | 23:43 | ||||
Väliaika 3,5 km | 1016 | 6:34:44 | +2:49:12 | 39:56 | ||||
Väliaika 5,2 km | 1035 | 7:06:42 | +3:06:32 | 1:11:54 | ||||
Väliaika 6,5 km | 1101 | 7:29:35 | +3:21:30 | 1:34:47 | ||||
Väliaika 7,8 km | 1094 | 7:43:16 | +3:28:13 | 1:48:28 | ||||
Väliaika 8,6 km | 1083 | 7:49:44 | +3:31:29 | 1:54:56 | ||||
5 | Eetu Kyckling | 1047 (-49) | 9:44:46 | +4:37:06 | 1118/1742 | 1:53:41 | 1118 | Rastiva. |
Väliaika 2,1 km | 1065 | 8:12:59 | +3:43:01 | 21:55 | ||||
Väliaika 3,5 km | 1059 | 8:32:30 | +3:54:12 | 41:26 | ||||
Väliaika 5,2 km | 1031 | 8:59:50 | +4:10:07 | 1:08:46 | ||||
Väliaika 6,4 km | 1023 | 9:16:58 | +4:19:28 | 1:25:54 | ||||
Väliaika 7,7 km | 1020 | 9:32:54 | +4:28:28 | 1:41:50 | ||||
Väliaika 8,5 km | 1039 | 9:43:43 | +4:36:48 | 1:52:39 | ||||
6 | Kai Kyckling | 1107 (+60) | 12:01:14 | +5:53:52 | 1399/1698 | 2:16:28 | 1399 | Rastiva. |
Väliaika 2,1 km | 1085 | 10:14:43 | +4:56:02 | 29:57 | ||||
Väliaika 3,5 km | 1101 | 10:34:15 | +5:07:41 | 49:29 | ||||
Väliaika 5,2 km | 1095 | 11:01:35 | +5:23:43 | 1:16:49 | ||||
Väliaika 7,4 km | 1120 | 11:31:13 | +5:40:12 | 1:46:27 | ||||
Väliaika 9,9 km | 1109 | 11:55:10 | +5:51:35 | 2:10:24 | ||||
Väliaika 10,6 km | 1104 | 12:00:12 | +5:53:29 | 2:15:26 | ||||
7 | Aki Kyckling | 1101 (-6) | 14:40:42 | +7:13:24 | 1138/1644 | 2:39:27 | 1139 | Rastiva. |
Väliaika 2,1 km | 1084 | 12:23:23 | +6:05:34 | 22:09 | ||||
Väliaika 3,5 km | 1089 | 12:37:28 | +6:13:00 | 36:14 | ||||
Väliaika 5,9 km | 1088 | 13:01:28 | +6:23:00 | 1:00:14 | ||||
Väliaika 7,7 km | 1084 | 13:19:13 | +6:31:21 | 1:17:59 | ||||
Väliaika 10,3 km | 1084 | 13:42:28 | +6:42:57 | 1:41:14 | ||||
Väliaika 12,3 km | 1075 | 14:08:25 | +6:56:00 | 2:07:11 | ||||
Väliaika 13,9 km | 1089 | 14:27:56 | +7:06:39 | 2:26:42 | ||||
Väliaika 15,0 km | 1093 | 14:39:25 | +7:13:20 | 2:38:11 |
Joensuu-Jukola 2017, Jukolan Viesti
916 Kananpojat, FIN
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Kyckling | 1313 | 2:22:21 | +1:11:02 | 1313/1545 | 2:22:21 | Rastiva. |
Väliaika 4,1 km | 1451 | 46:50 | +27:20 | 46:50 | |||
Väliaika 6,2 km | 1384 | 1:07:35 | +35:24 | 1:07:35 | |||
Väliaika 10,0 km | 1276 | 1:47:12 | +52:51 | 1:47:12 | |||
Väliaika 11,7 km | 1317 | 2:14:17 | +1:07:19 | 2:14:17 | |||
Väliaika 12,3 km | 1302 | 2:18:53 | +1:09:30 | 2:18:53 | |||
2 | Miska Autio | 1079 (-234) | 4:35:19 | +2:03:55 | 764/1521 | 2:12:57 | Rastiva. |
Väliaika 3,9 km | 1282 | 3:00:11 | +1:30:30 | 37:50 | |||
Väliaika 6,2 km | 1206 | 3:19:47 | +1:36:35 | 57:26 | |||
Väliaika 9,0 km | 1185 | 3:46:03 | +1:45:16 | 1:23:42 | |||
Väliaika 11,4 km | 957 | 4:10:36 | +1:54:06 | 1:48:15 | |||
Väliaika 13,2 km | 1075 | 4:29:11 | +2:01:47 | 2:06:50 | |||
Väliaika 13,8 km | 1068 | 4:32:36 | +2:02:51 | 2:10:15 | |||
3 | Aki Kyckling | 967 (-112) | 6:33:08 | +2:51:46 | 803/1490 | 1:57:49 | Rastiva. |
Väliaika 3,9 km | 994 | 5:08:07 | +2:17:17 | 32:48 | |||
Väliaika 6,0 km | 996 | 5:29:34 | +2:26:56 | 54:15 | |||
Väliaika 8,8 km | 976 | 5:56:15 | +2:36:53 | 1:20:56 | |||
Väliaika 11,2 km | 961 | 6:25:32 | +2:48:50 | 1:50:13 | |||
Väliaika 11,8 km | 965 | 6:30:11 | +2:50:42 | 1:54:52 | |||
4 | Veli-Matti Kyckling | 986 (+19) | 8:11:09 | +3:43:44 | 1094/1472 | 1:38:00 | Rastiva. |
Väliaika 2,9 km | 967 | 7:09:35 | +3:09:46 | 36:27 | |||
Väliaika 5,2 km | 967 | 7:39:47 | +3:25:34 | 1:06:39 | |||
Väliaika 5,8 km | 986 | 7:51:26 | +3:33:17 | 1:18:18 | |||
Väliaika 7,2 km | 979 | 8:08:00 | +3:42:14 | 1:34:52 | |||
5 | Risto Kiljunen | 960 (-26) | 9:56:07 | +4:42:58 | 1069/1430 | 1:44:57 | Rastiva. |
Väliaika 3,0 km | 949 | 8:49:37 | +4:04:17 | 38:28 | |||
Väliaika 5,3 km | 947 | 9:22:13 | +4:23:45 | 1:11:04 | |||
Väliaika 5,9 km | 949 | 9:32:28 | +4:29:18 | 1:21:19 | |||
Väliaika 6,9 km | 961 | 9:48:23 | +4:39:13 | 1:37:14 | |||
Väliaika 7,3 km | 955 | 9:52:47 | +4:41:28 | 1:41:38 | |||
6 | Kim Kyckling | 862 (-98) | 11:47:27 | +5:33:08 | 579/1401 | 1:51:20 | Rastiva. |
Väliaika 1,8 km | 904 | 10:11:33 | +4:47:41 | 15:26 | |||
Väliaika 4,1 km | 894 | 10:32:18 | +4:57:06 | 36:11 | |||
Väliaika 6,6 km | 874 | 10:59:04 | +5:09:05 | 1:02:57 | |||
Väliaika 8,4 km | 881 | 11:20:06 | +5:19:44 | 1:23:59 | |||
Väliaika 9,0 km | 870 | 11:26:12 | +5:22:24 | 1:30:05 | |||
Väliaika 10,2 km | 854 | 11:39:45 | +5:28:39 | 1:43:38 | |||
Väliaika 10,6 km | 855 | 11:43:45 | +5:30:55 | 1:47:38 | |||
7 | Harri Vainio | 912 (+50) | 14:27:17 | +6:55:32 | 1173/1352 | 2:39:49 | Rastiva. |
Väliaika 3,7 km | 853 | 12:25:31 | +5:49:22 | 38:04 | |||
Väliaika 6,2 km | 867 | 12:56:03 | +6:05:49 | 1:08:36 | |||
Väliaika 8,7 km | 882 | 13:27:35 | +6:22:59 | 1:40:08 | |||
Väliaika 10,5 km | 900 | 13:49:57 | +6:34:22 | 2:02:30 | |||
Väliaika 11,1 km | 902 | 13:59:10 | +6:40:21 | 2:11:43 | |||
Väliaika 12,3 km | 907 | 14:14:16 | +6:48:47 | 2:26:49 | |||
Väliaika 13,3 km | 907 | 14:23:49 | +6:53:54 | 2:36:22 |
Lappee-Jukola 2016, Jukolan Viesti
839 Kananpojat, FIN
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Kyckling | 986 | 1:41:12 | +38:09 | 986/1661 | 1:41:12 | Rastiva. |
Väliaika 2,7 km | 1064 | 26:24 | +12:00 | 26:24 | |||
Väliaika 4,0 km | 1055 | 38:54 | +16:48 | 38:54 | |||
Väliaika 7,0 km | 1076 | 1:10:10 | +28:10 | 1:10:10 | |||
Väliaika 7,7 km | 1013 | 1:15:34 | +29:02 | 1:15:34 | |||
Väliaika 8,8 km | 1024 | 1:27:54 | +33:58 | 1:27:54 | |||
Väliaika 10,3 km | 984 | 1:39:29 | +37:38 | 1:39:29 | |||
2 | Kim Kyckling | 975 (-11) | 3:52:17 | +1:30:16 | 997/1624 | 2:11:04 | Rastiva. |
Väliaika 2,4 km | 944 | 2:05:12 | +46:52 | 24:00 | |||
Väliaika 3,8 km | 927 | 2:16:59 | +51:58 | 35:47 | |||
Väliaika 6,6 km | 844 | 2:45:06 | +1:02:45 | 1:03:54 | |||
Väliaika 7,3 km | 910 | 2:52:59 | +1:06:08 | 1:11:47 | |||
Väliaika 8,5 km | 910 | 3:06:48 | +1:11:43 | 1:25:36 | |||
Väliaika 10,7 km | 935 | 3:34:42 | +1:22:48 | 1:53:30 | |||
Väliaika 11,3 km | 945 | 3:40:19 | +1:24:58 | 1:59:07 | |||
Väliaika 12,4 km | 967 | 3:49:53 | +1:29:08 | 2:08:41 | |||
3 | Antti Kyckling | 934 (-41) | 6:09:23 | +2:24:51 | 954/1588 | 2:17:05 | Rastiva. |
Väliaika 2,4 km | 921 | 4:15:36 | +1:40:19 | 23:19 | |||
Väliaika 3,8 km | 886 | 4:26:25 | +1:44:23 | 34:08 | |||
Väliaika 5,6 km | 884 | 4:42:17 | +1:49:31 | 50:00 | |||
Väliaika 8,2 km | 852 | 5:07:52 | +1:58:11 | 1:15:35 | |||
Väliaika 10,2 km | 870 | 5:27:55 | +2:05:10 | 1:35:38 | |||
Väliaika 10,9 km | 877 | 5:35:21 | +2:08:31 | 1:43:04 | |||
Väliaika 12,1 km | 876 | 5:49:12 | +2:15:09 | 1:56:55 | |||
Väliaika 13,7 km | 920 | 6:06:27 | +2:23:16 | 2:14:10 | |||
4 | Katja Kyckling | 782 (-152) | 7:24:47 | +2:49:19 | 396/1559 | 1:15:24 | Rastiva. |
Väliaika 2,0 km | 850 | 6:29:51 | +2:32:23 | 20:28 | |||
Väliaika 4,5 km | 815 | 6:50:37 | +2:38:44 | 41:14 | |||
Väliaika 6,5 km | 806 | 7:10:38 | +2:45:16 | 1:01:15 | |||
Väliaika 7,2 km | 801 | 7:15:27 | +2:46:22 | 1:06:04 | |||
Väliaika 8,2 km | 778 | 7:22:51 | +2:48:43 | 1:13:28 | |||
5 | Veli Matti Kyckling | 778 (-4) | 9:01:54 | +3:36:33 | 883/1519 | 1:37:07 | Rastiva. |
Väliaika 2,0 km | 752 | 7:50:44 | +3:02:05 | 25:57 | |||
Väliaika 4,5 km | 751 | 8:16:51 | +3:14:00 | 52:04 | |||
Väliaika 6,6 km | 758 | 8:40:36 | +3:26:10 | 1:15:49 | |||
Väliaika 7,3 km | 767 | 8:50:17 | +3:31:14 | 1:25:30 | |||
Väliaika 8,3 km | 768 | 8:59:41 | +3:35:32 | 1:34:54 | |||
6 | Kai Kyckling | 748 (-30) | 11:06:13 | +4:35:48 | 843/1457 | 2:04:19 | Rastiva. |
Väliaika 2,0 km | 743 | 9:24:36 | +3:48:09 | 22:42 | |||
Väliaika 5,0 km | 755 | 9:57:02 | +4:04:35 | 55:08 | |||
Väliaika 7,3 km | 736 | 10:17:53 | +4:12:46 | 1:15:59 | |||
Väliaika 10,4 km | 746 | 10:50:54 | +4:29:32 | 1:49:00 | |||
Väliaika 10,9 km | 744 | 10:55:33 | +4:31:31 | 1:53:39 | |||
Väliaika 12,0 km | 739 | 11:04:25 | +4:35:17 | 2:02:31 | |||
7 | Eetu Kyckling | 916 (+168) | 14:47:53 | +6:44:07 | 1311/1375 | 3:41:40 | Rastiva. |
Väliaika 2,0 km | 725 | 11:34:48 | +4:52:49 | 28:35 | |||
Väliaika 5,0 km | 744 | 12:05:29 | +5:06:44 | 59:16 | |||
Väliaika 7,1 km | 764 | 12:29:46 | +5:19:29 | 1:23:33 | |||
Väliaika 9,1 km | 796 | 12:59:03 | +5:35:42 | 1:52:50 | |||
Väliaika 9,8 km | 806 | 13:09:02 | +5:42:09 | 2:02:49 | |||
Väliaika 11,0 km | 810 | 13:23:57 | +5:51:20 | 2:17:44 | |||
Väliaika 13,3 km | 864 | 14:04:43 | +6:17:42 | 2:58:30 | |||
Väliaika 14,5 km | 881 | 14:22:44 | +6:28:59 | 3:16:31 | |||
Väliaika 15,1 km | 883 | 14:30:14 | +6:33:41 | 3:24:01 | |||
Väliaika 16,2 km | 904 | 14:44:57 | +6:42:35 | 3:38:44 |
Louna-Jukola 2015, Jukolan Viesti
882 Kananpojat, FIN
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Kyckling | 1049 | 2:18:44 | +56:32 | 1049/1737 | 2:18:44 | Rastiva. |
Väliaika 3,4 km | 1371 | 29:46 | +13:23 | 29:46 | |||
Väliaika 7,7 km | 981 | 1:16:07 | +29:08 | 1:16:07 | |||
Väliaika 9,4 km | 968 | 1:34:26 | +35:49 | 1:34:26 | |||
Väliaika 11,5 km | 1077 | 2:03:06 | +51:28 | 2:03:06 | |||
Väliaika 12,9 km | 1047 | 2:14:29 | +55:03 | 2:14:29 | |||
Väliaika 13,3 km | 1046 | 2:16:39 | +55:48 | 2:16:39 | |||
2 | Antti Kyckling | 1070 (+21) | 4:25:49 | +1:52:05 | 1070/1719 | 2:07:05 | Rastiva. |
Väliaika 3,4 km | 1060 | 2:48:48 | +1:09:22 | 30:04 | |||
Väliaika 6,0 km | 999 | 3:17:45 | +1:21:31 | 59:01 | |||
Väliaika 7,9 km | 993 | 3:38:28 | +1:29:46 | 1:19:44 | |||
Väliaika 10,1 km | 1074 | 4:07:43 | +1:44:23 | 1:48:59 | |||
Väliaika 11,5 km | 1066 | 4:20:13 | +1:49:16 | 2:01:29 | |||
Väliaika 11,9 km | 1065 | 4:23:35 | +1:50:58 | 2:04:51 | |||
3 | Kai Kyckling | 1120 (+50) | 7:08:53 | +3:04:03 | 1162/1680 | 2:43:04 | Rastiva. |
Väliaika 3,4 km | 1041 | 4:51:02 | +2:01:27 | 25:13 | |||
Väliaika 8,3 km | 1103 | 5:54:13 | +2:32:01 | 1:28:24 | |||
Väliaika 10,1 km | 1115 | 6:13:42 | +2:40:11 | 1:47:53 | |||
Väliaika 11,5 km | 1102 | 6:27:09 | +2:44:37 | 2:01:20 | |||
Väliaika 13,6 km | 1102 | 6:50:09 | +2:54:47 | 2:24:20 | |||
Väliaika 15,0 km | 1110 | 7:04:22 | +3:02:13 | 2:38:33 | |||
Väliaika 15,5 km | 1110 | 7:07:03 | +3:03:19 | 2:41:14 | |||
4 | Veli-Matti Kyckling | 1057 (-63) | 8:33:18 | +3:39:13 | 910/1647 | 1:24:24 | Rastiva. |
Väliaika 2,5 km | 1080 | 7:33:09 | +3:14:59 | 24:16 | |||
Väliaika 4,8 km | 1038 | 7:56:42 | +3:20:17 | 47:49 | |||
Väliaika 6,0 km | 1040 | 8:10:23 | +3:26:34 | 1:01:30 | |||
Väliaika 7,4 km | 1057 | 8:28:10 | +3:36:45 | 1:19:17 | |||
Väliaika 7,7 km | 1050 | 8:30:50 | +3:38:00 | 1:21:57 | |||
5 | Aki Kyckling | 907 (-150) | 9:51:49 | +4:09:04 | 533/1608 | 1:18:31 | Rastiva. |
